2023 | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Črv | Srp | Zář | Řij | Lis | Pro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
1 | 2,1 | 13,5 | 0,8 | 3,3 | -4,7 | 10,6 | 4,5 | 13,3 | 0,4 | 20,5 | 7,1 | 26,0 | 16,2 | 26,1 | 13,3 | 19,9 | 9,1 | 20,6 | ||||||
2 | 1,2 | 12,4 | -0,3 | 5,5 | -4,3 | 12,8 | 2,8 | 8,7 | 6,3 | 18,8 | 7,8 | 23,7 | 12,8 | 27,4 | 14,1 | 23,6 | 13,3 | 25,3 | ||||||
3 | 2,2 | 8,7 | -4,7 | 3,5 | -5,1 | 9,8 | 0,7 | 5,1 | 3,7 | 12,1 | 5,5 | 21,7 | 9,5 | 27,0 | 16,1 | 21,7 | 12,9 | 22,4 | ||||||
4 | -0,5 | 7,1 | -3,0 | 3,7 | -6,1 | 2,6 | -1,9 | 4,2 | 1,5 | 19,3 | 5,9 | 22,4 | 13,3 | 28,2 | 14,9 | 22,7 | 10,3 | 21,4 | ||||||
5 | 5,9 | 10,7 | -12,4 | -1,5 | 0,3 | 3,0 | -6,7 | 6,2 | 3,8 | 23,5 | 8,7 | 19,4 | 13,3 | 29,4 | 16,0 | 22,7 | 8,4 | 26,7 | ||||||
6 | -0,9 | 6,9 | -13,7 | -1,6 | -3,8 | 4,8 | -4,9 | 6,4 | 6,7 | 19,8 | 13,7 | 21,5 | 11,9 | 25,8 | 13,9 | 17,7 | 10,0 | 28,4 | ||||||
7 | 1,1 | 9,8 | -15,6 | -0,3 | -2,5 | 7,1 | 0,5 | 4,2 | 6,1 | 14,5 | 15,2 | 20,9 | 8,4 | 27,4 | 11,7 | 14,5 | 11,4 | 28,0 | ||||||
8 | 0,1 | 7,9 | -13,0 | 4,4 | -0,6 | 8,7 | 0,8 | 6,3 | 1,7 | 16,8 | 14,3 | 25,5 | 9,8 | 30,7 | 9,6 | 19,0 | 11,3 | 27,7 | ||||||
9 | 1,4 | 8,6 | -12,7 | 2,6 | 4,8 | 12,8 | -0,7 | 9,4 | 0,1 | 17,2 | 12,4 | 21,2 | 11,7 | 32,0 | 10,9 | 18,3 | 11,6 | 28,5 | ||||||
10 | 3,0 | 5,1 | -11,6 | 1,9 | 1,2 | 15,0 | -1,3 | 14,3 | 2,3 | 18,3 | 12,3 | 23,7 | 13,3 | 32,0 | 8,9 | 22,6 | 12,7 | 28,9 | ||||||
11 | -1,8 | 5,3 | -9,9 | 3,2 | -1,6 | 8,7 | -0,2 | 13,9 | 3,7 | 20,5 | 11,5 | 23,3 | 13,5 | 30,5 | 7,1 | 25,4 | 12,1 | 28,8 | ||||||
12 | 2,8 | 8,4 | -3,5 | 6,3 | -9,3 | 6,4 | -0,6 | 14,7 | 2,8 | 17,7 | 8,5 | 21,9 | 15,4 | 31,8 | 10,6 | 28,2 | 13,6 | 29,6 | ||||||
13 | 3,6 | 6,8 | -3,7 | 7,7 | 2,3 | 12,1 | 3,8 | 10,2 | 8,8 | 16,8 | 5,2 | 21,3 | 14,8 | 22,8 | 13,2 | 29,7 | 13,4 | 28,4 | ||||||
14 | 1,7 | 7,0 | -3,2 | 4,8 | 4,7 | 12,4 | 5,7 | 11,9 | 4,6 | 14,1 | 7,3 | 21,8 | 13,8 | 28,3 | 14,3 | 30,3 | 11,5 | 21,7 | ||||||
15 | 3,3 | 6,4 | -5,4 | 8,3 | -0,2 | 7,5 | 2,1 | 13,5 | 7,0 | 15,3 | 7,3 | 24,6 | 13,2 | 31,7 | 14,5 | 31,2 | 9,2 | 23,1 | ||||||
16 | 1,3 | 4,6 | -4,4 | 7,2 | -3,7 | 7,9 | 3,1 | 15,7 | 5,5 | 17,3 | 7,9 | 25,0 | 18,5 | 33,5 | 16,6 | 31,3 | 9,6 | 25,9 | ||||||
17 | 0,6 | 6,4 | -3,6 | 3,9 | -4,4 | 10,7 | 4,5 | 15,2 | 7,7 | 12,1 | 8,6 | 24,2 | 18,2 | 28,0 | 16,7 | 28,7 | 12,5 | 25,8 | ||||||
18 | -0,6 | 3,2 | 3,3 | 10,7 | -2,6 | 13,8 | 9,4 | 17,5 | 8,4 | 13,7 | 8,2 | 25,6 | 14,6 | 29,0 | 16,2 | 29,0 | 11,8 | 26,5 | ||||||
19 | -3,6 | 1,4 | -0,8 | 9,8 | -0,5 | 16,1 | 5,4 | 11,3 | 7,9 | 19,9 | 10,4 | 30,1 | 14,0 | 30,7 | 16,0 | 31,4 | 13,0 | 21,8 | ||||||
20 | -7,9 | -0,3 | -1,1 | 9,6 | 0,7 | 17,3 | 2,6 | 17,4 | 6,3 | 24,8 | 12,8 | 30,5 | 12,4 | 26,0 | 16,8 | 33,0 | 9,7 | 24,7 | ||||||
21 | -1,7 | -0,1 | 5,5 | 11,4 | 4,1 | 15,9 | 4,4 | 19,1 | 9,4 | 26,5 | 15,0 | 30,8 | 11,3 | 25,1 | 16,4 | 33,6 | 11,4 | 23,9 | ||||||
22 | -4,6 | 1,8 | 1,1 | 10,5 | 4,5 | 18,0 | 1,4 | 21,7 | 9,7 | 26,6 | 15,2 | 31,3 | 15,2 | 25,1 | 18,8 | 33,0 | 17,7 | 25,3 | ||||||
23 | -6,2 | 3,7 | 2,2 | 11,3 | 2,5 | 20,4 | 3,0 | 21,9 | 9,7 | 25,1 | 17,3 | 29,2 | 10,9 | 28,9 | 16,7 | 29,2 | 13,5 | 23,1 | ||||||
24 | -4,3 | 4,6 | 4,7 | 8,9 | 7,9 | 19,8 | 9,6 | 15,6 | 11,2 | 17,5 | 12,6 | 18,7 | 16,5 | 31,6 | 14,0 | 30,6 | 12,4 | 16,3 | ||||||
25 | -6,1 | 1,0 | 0,5 | 7,2 | 5,7 | 14,6 | 7,0 | 14,2 | 11,0 | 19,3 | 9,8 | 26,9 | 14,6 | 23,5 | 15,4 | 32,4 | ||||||||
26 | -0,8 | 1,5 | -1,4 | 2,2 | 2,8 | 13,2 | 0,9 | 12,0 | 8,9 | 21,2 | 10,4 | 28,1 | 9,2 | 16,9 | 17,7 | 28,7 | ||||||||
27 | -1,0 | -0,1 | -4,5 | 2,6 | -0,1 | 7,1 | -2,1 | 12,6 | 6,5 | 20,3 | 10,7 | 21,5 | 6,7 | 24,0 | 16,4 | 29,4 | ||||||||
28 | -1,7 | -0,2 | -5,3 | 6,9 | -2,9 | 5,7 | -1,3 | 15,3 | 4,6 | 23,4 | 8,4 | 22,6 | 14,3 | 24,0 | 17,8 | 24,2 | ||||||||
29 | -8,8 | -0,9 | -7,2 | 9,2 | 9,1 | 14,2 | 7,9 | 23,7 | 10,4 | 26,1 | 14,2 | 26,6 | 15,6 | 20,3 | ||||||||||
30 | -7,9 | 1,3 | 1,3 | 13,4 | 5,6 | 15,2 | 9,3 | 22,3 | 10,6 | 28,0 | 14,4 | 22,6 | 14,6 | 17,1 | ||||||||||
31 | 0,4 | 3,5 | 4,2 | 14,6 | 7,7 | 24,7 | 12,7 | 25,5 | 9,6 | 21,9 | ||||||||||||||
MAX: | 13,5 | 11,4 | 20,4 | 21,9 | 26,6 | 31,3 | 33,5 | 33,6 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
AVG: | 2,2 | 0,5 | 5,2 | 7,4 | 12,9 | 17,7 | 20,2 | 19,5 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
MIN: | -8,8 | -15,6 | -9,3 | -6,7 | 0,1 | 5,2 | 6,7 | 7,1 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Připravili jsme pro Vás nové grafy s možností zobrazení hodina, den a měsíc. Brzy spustíme i tabulkové data, která přinesou lepší zobrazení historických dat.
19.února 2023
Aktualizovali jsme firmware meteostanice, který upravuje wifi připojení v rámci výpadku. Nově i osazujeme novou PCB desku pro ultrazvuk u potoka - měření hladiny.
19.března 2022
Pro zimní období jsme upravili podklad pro měření sněhu v rámci laseru. Aktuálně je na zemi pevný podklad na místo trávy. Při menší sněhové pokrývce by laser měl měřit lépe.
2.prosince 2021
Infračervený teploměr v noci přestal měřit a narušil I2C komunikaci ostatních čidel. Problém se podařilo vyřešit až poledne. Samotný teploměr měřící výšky oblačnosti je prozatím vypnutý a brzy bude opraven.
30.listopadu 2021
Provedli jsme aktualizaci (práce na 8 hodin) javascriptu pro ovládání grafů. První implementace proběhla u teploty, kde je možné jít do archivu měsíc a rok. V dalších dnech přibudou další změny.
29.listopadu 2021
Vyměněna baterie u zařízení měřící hladinu potoka.
25.listopadu 2021