2024 | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Črv | Srp | Zář | Řij | Lis | Pro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
1 | 0,1 | 5,9 | -0,1 | 3,2 | 4,3 | 13,6 | 10,1 | 23,9 | 6,4 | 23,6 | 13,4 | 20,9 | 17,1 | 24,0 | 14,6 | 28,0 | 15,1 | 30,7 | 1,5 | 16,7 | 1,8 | 15,1 | -3,6 | 8,9 |
2 | -0,2 | 5,3 | -0,2 | 5,5 | 3,9 | 10,6 | 4,0 | 15,2 | 10,6 | 21,5 | 11,3 | 22,3 | 11,7 | 20,5 | 15,1 | 24,5 | 15,4 | 32,3 | 6,3 | 12,6 | -1,1 | 11,2 | -2,5 | 7,5 |
3 | 3,4 | 10,0 | 1,9 | 9,1 | 7,9 | 15,4 | 2,3 | 16,6 | 8,8 | 21,2 | 11,9 | 23,2 | 10,8 | 19,7 | 13,1 | 23,0 | 14,8 | 33,6 | 8,9 | 13,3 | -2,4 | 9,6 | -2,4 | 4,5 |
4 | 3,6 | 9,2 | 5,3 | 9,4 | 3,3 | 16,5 | 7,0 | 18,5 | 7,5 | 25,0 | 10,4 | 17,1 | 8,9 | 22,5 | 10,9 | 24,3 | 14,4 | 33,9 | 8,7 | 11,1 | -3,5 | 9,5 | -2,2 | 4,2 |
5 | 1,4 | 6,8 | 1,7 | 11,7 | 2,8 | 11,3 | 5,0 | 19,0 | 8,1 | 24,2 | 9,5 | 25,2 | 13,4 | 25,7 | 11,9 | 21,8 | 13,8 | 31,7 | 9,4 | 12,2 | -1,9 | 11,2 | -3,6 | -0,6 |
6 | 0,9 | 6,6 | -1,3 | 9,8 | 1,3 | 9,5 | 9,2 | 23,7 | 7,6 | 25,6 | 14,3 | 27,2 | 13,8 | 29,2 | 9,5 | 26,6 | 11,6 | 29,2 | 4,9 | 13,8 | -1,5 | 11,5 | ||
7 | -5,5 | 1,4 | 4,5 | 10,0 | 1,0 | 7,1 | 7,6 | 26,5 | 12,4 | 16,1 | 14,5 | 26,1 | 17,5 | 25,1 | 10,7 | 28,3 | 13,4 | 30,4 | 3,3 | 16,5 | -1,2 | 12,1 | ||
8 | -9,0 | -5,3 | 2,7 | 8,0 | 1,1 | 8,5 | 9,6 | 25,1 | 7,6 | 18,2 | 13,2 | 27,2 | 17,6 | 28,0 | 14,6 | 29,4 | 14,7 | 29,6 | 9,3 | 18,7 | -2,2 | 13,5 | ||
9 | -12,0 | -3,5 | 5,5 | 11,5 | 2,6 | 9,1 | 11,7 | 25,8 | 5,2 | 20,2 | 16,7 | 26,4 | 15,8 | 31,8 | 15,1 | 26,6 | 13,8 | 24,6 | 12,7 | 17,6 | -3,3 | 14,8 | ||
10 | -12,1 | 2,4 | 5,1 | 13,8 | 7,0 | 13,6 | 9,4 | 13,1 | 2,8 | 21,8 | 14,5 | 20,6 | 18,5 | 33,9 | 13,6 | 29,4 | 10,6 | 22,6 | 12,1 | 19,2 | -5,7 | 7,5 | ||
11 | -10,9 | -0,1 | 5,6 | 10,3 | 7,7 | 14,1 | 4,1 | 19,1 | 3,0 | 22,9 | 11,0 | 22,9 | 19,3 | 31,8 | 14,1 | 31,0 | 10,0 | 23,0 | 9,2 | 13,9 | -4,5 | 0,4 | ||
12 | -3,4 | -0,2 | 3,4 | 8,4 | 6,6 | 10,0 | 2,5 | 22,5 | 5,5 | 22,0 | 10,3 | 15,7 | 17,9 | 31,9 | 13,9 | 31,7 | 9,3 | 12,9 | 5,0 | 15,0 | -0,8 | 2,8 | ||
13 | -2,6 | -0,7 | -1,4 | 7,7 | 5,3 | 11,6 | 5,2 | 24,0 | 3,0 | 22,0 | 8,7 | 19,1 | 17,0 | 27,8 | 15,9 | 33,0 | 8,9 | 11,3 | 5,6 | 12,8 | 0,6 | 1,8 | ||
14 | -2,7 | 0,6 | -3,3 | 9,7 | 1,9 | 13,1 | 7,0 | 23,4 | 5,1 | 23,1 | 6,0 | 22,1 | 18,3 | 30,6 | 15,5 | 35,4 | 10,8 | 14,6 | 1,8 | 13,2 | 0,5 | 5,2 | ||
15 | -4,2 | 0,7 | 4,7 | 9,4 | 0,9 | 15,8 | 9,0 | 16,8 | 6,4 | 23,0 | 9,3 | 25,3 | 17,2 | 32,7 | 18,0 | 31,4 | 9,2 | 15,4 | 1,5 | 12,2 | 2,1 | 7,6 | ||
16 | -5,6 | 2,0 | 1,0 | 13,7 | 5,6 | 15,5 | 2,4 | 11,5 | 6,0 | 21,6 | 12,4 | 23,0 | 18,0 | 32,0 | 16,3 | 33,8 | 10,2 | 17,1 | 0,1 | 14,6 | -0,4 | 8,7 | ||
17 | -7,6 | 3,8 | 1,9 | 7,8 | -1,2 | 11,7 | 2,9 | 9,6 | 10,4 | 16,1 | 11,0 | 27,9 | 18,6 | 28,0 | 18,4 | 30,5 | 10,3 | 20,1 | 2,4 | 15,5 | -1,9 | 3,1 | ||
18 | -1,1 | 6,0 | -0,6 | 10,4 | -3,6 | 5,9 | 0,2 | 9,6 | 6,4 | 22,1 | 16,1 | 29,4 | 14,3 | 29,5 | 18,6 | 31,0 | 8,2 | 25,6 | 5,4 | 16,8 | -0,5 | 8,0 | ||
19 | -6,7 | -0,2 | 0,3 | 8,6 | -5,0 | 7,1 | -1,1 | 9,2 | 9,4 | 21,5 | 15,7 | 30,5 | 15,4 | 29,5 | 17,3 | 27,2 | 8,5 | 22,7 | 2,9 | 16,8 | 2,2 | 8,6 | ||
20 | -8,4 | 0,5 | 3,1 | 8,1 | -5,3 | 13,3 | 2,8 | 9,5 | 10,3 | 24,9 | 16,3 | 25,4 | 15,2 | 27,1 | 16,6 | 28,1 | 8,8 | 22,8 | 1,5 | 15,2 | -1,8 | 8,2 | ||
21 | -9,2 | 4,9 | 1,0 | 8,9 | -1,8 | 17,2 | 1,6 | 3,9 | 10,9 | 23,9 | 16,3 | 29,8 | 17,0 | 30,2 | 15,4 | 24,4 | 5,5 | 24,1 | 2,0 | 16,6 | -1,4 | 3,6 | ||
22 | -5,4 | 4,3 | 0,6 | 9,8 | 5,2 | 14,3 | -1,5 | 8,4 | 11,6 | 19,2 | 14,5 | 25,0 | 14,8 | 32,3 | 10,8 | 24,6 | 5,2 | 23,5 | 3,1 | 14,1 | -1,6 | 0,9 | ||
23 | -2,6 | 1,4 | 6,5 | 9,1 | 3,7 | 19,5 | -2,5 | 10,5 | 8,4 | 25,2 | 11,8 | 25,8 | 18,2 | 28,1 | 10,1 | 29,5 | 5,2 | 23,5 | 4,9 | 13,9 | -6,6 | 2,5 | ||
24 | -3,1 | 6,6 | 2,6 | 9,9 | -0,2 | 9,8 | 3,5 | 7,4 | 12,3 | 19,5 | 11,7 | 23,8 | 13,6 | 25,5 | 14,4 | 32,9 | 9,4 | 19,8 | 4,2 | 17,8 | -4,0 | 3,8 | ||
25 | 4,1 | 7,4 | 0,6 | 12,0 | -1,2 | 9,0 | 0,1 | 12,5 | 11,2 | 23,7 | 11,4 | 28,8 | 12,2 | 24,5 | 15,6 | 32,3 | 9,3 | 20,8 | 5,2 | 17,5 | 1,5 | 9,5 | ||
26 | -1,0 | 6,2 | 5,0 | 13,8 | -2,1 | 14,0 | -1,1 | 14,7 | 10,9 | 26,0 | 15,2 | 28,9 | 10,2 | 27,7 | 16,8 | 27,2 | 11,7 | 20,7 | 7,3 | 15,6 | -0,1 | 7,4 | ||
27 | 2,0 | 4,8 | 4,1 | 15,5 | 8,5 | 15,3 | 1,2 | 18,3 | 10,6 | 26,3 | 16,3 | 28,9 | 13,4 | 31,6 | 15,2 | 27,1 | 13,2 | 19,4 | 9,1 | 19,2 | 1,2 | 7,4 | ||
28 | -3,9 | 4,8 | 6,7 | 13,6 | 6,5 | 16,1 | 6,2 | 21,8 | 10,1 | 27,2 | 16,1 | 29,7 | 13,3 | 25,6 | 16,1 | 32,8 | 9,6 | 17,0 | 5,3 | 17,8 | 2,9 | 7,1 | ||
29 | -4,3 | 6,1 | 6,4 | 16,6 | 0,7 | 16,1 | 7,1 | 25,5 | 12,8 | 22,9 | 16,5 | 31,8 | 9,7 | 25,9 | 16,3 | 32,9 | 3,1 | 12,8 | 4,0 | 15,7 | 3,8 | 5,2 | ||
30 | -3,9 | 5,8 | 7,9 | 20,2 | 7,1 | 24,4 | 10,5 | 25,8 | 18,5 | 31,9 | 8,5 | 26,9 | 14,5 | 33,5 | 0,7 | 16,2 | 5,4 | 14,3 | -3,2 | 7,7 | ||||
31 | -4,6 | 3,6 | 9,6 | 21,3 | 12,2 | 23,3 | 10,4 | 31,6 | 14,4 | 30,4 | 6,0 | 14,1 | ||||||||||||
MAX: | 10,0 | 16,6 | 21,3 | 26,5 | 27,2 | 31,9 | 33,9 | 35,4 | 33,9 | 19,2 | 15,1 | 8,9 | ||||||||||||
AVG: | -0,2 | 6,5 | 8,0 | 10,7 | 15,5 | 19,1 | 21,2 | 21,1 | 15,8 | 10,2 | 2,9 | 1,1 | ||||||||||||
MIN: | -12,1 | -3,3 | -5,3 | -2,5 | 2,8 | 6,0 | 8,5 | 9,5 | 0,7 | 0,1 | -6,6 | -3,6 |
Připravili jsme pro Vás nové grafy s možností zobrazení hodina, den a měsíc. Brzy spustíme i tabulkové data, která přinesou lepší zobrazení historických dat.
19.února 2023
Aktualizovali jsme firmware meteostanice, který upravuje wifi připojení v rámci výpadku. Nově i osazujeme novou PCB desku pro ultrazvuk u potoka - měření hladiny.
19.března 2022
Pro zimní období jsme upravili podklad pro měření sněhu v rámci laseru. Aktuálně je na zemi pevný podklad na místo trávy. Při menší sněhové pokrývce by laser měl měřit lépe.
2.prosince 2021
Infračervený teploměr v noci přestal měřit a narušil I2C komunikaci ostatních čidel. Problém se podařilo vyřešit až poledne. Samotný teploměr měřící výšky oblačnosti je prozatím vypnutý a brzy bude opraven.
30.listopadu 2021
Provedli jsme aktualizaci (práce na 8 hodin) javascriptu pro ovládání grafů. První implementace proběhla u teploty, kde je možné jít do archivu měsíc a rok. V dalších dnech přibudou další změny.
29.listopadu 2021
Vyměněna baterie u zařízení měřící hladinu potoka.
25.listopadu 2021