2025 | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Črv | Srp | Zář | Řij | Lis | Pro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
1 | -4,7 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | -5,1 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | -3,7 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
4 | -8,7 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
5 | -9,8 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0,6 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0,5 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||
8 | -2,5 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2,5 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||
10 | 0,4 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||
11 | -2,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
12 | -2,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
13 | -3,7 | -0,6 | ||||||||||||||||||||||
14 | -7,1 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||
15 | -2,2 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||
16 | 0,4 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
17 | 0,2 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
18 | -3,3 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
19 | -3,4 | -0,4 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
MAX: | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
AVG: | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
MIN: | -9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Připravili jsme pro Vás nové grafy s možností zobrazení hodina, den a měsíc. Brzy spustíme i tabulkové data, která přinesou lepší zobrazení historických dat.
19.února 2023
Aktualizovali jsme firmware meteostanice, který upravuje wifi připojení v rámci výpadku. Nově i osazujeme novou PCB desku pro ultrazvuk u potoka - měření hladiny.
19.března 2022
Pro zimní období jsme upravili podklad pro měření sněhu v rámci laseru. Aktuálně je na zemi pevný podklad na místo trávy. Při menší sněhové pokrývce by laser měl měřit lépe.
2.prosince 2021
Infračervený teploměr v noci přestal měřit a narušil I2C komunikaci ostatních čidel. Problém se podařilo vyřešit až poledne. Samotný teploměr měřící výšky oblačnosti je prozatím vypnutý a brzy bude opraven.
30.listopadu 2021
Provedli jsme aktualizaci (práce na 8 hodin) javascriptu pro ovládání grafů. První implementace proběhla u teploty, kde je možné jít do archivu měsíc a rok. V dalších dnech přibudou další změny.
29.listopadu 2021
Vyměněna baterie u zařízení měřící hladinu potoka.
25.listopadu 2021